Narumi Country Club 鳴海カントリークラブ | 愛知県名古屋市のゴルフ場 > トピックス > コンペ > 10月プレー料金(税込・食事なし)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

トピックス

10月プレー料金(税込・食事なし)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

2023年10月コンペプラン
日・曜日 競技 ビジター料金
キャディ付きセルフ
1 クラブ選手権<第一次予選> 20,310円 17,560円
2 ロマンスレディース杯 14,320円 11,570円
3 楽寿杯 14,320円 11,570円
4 水曜杯 14,320円 11,570円
5 フレンド会 14,320円 11,570円
6 セルフデー - 10,570円
7 マンスリー競技Bクラス 20,310円 17,560円
8 クラブ選手権<第二次予選> 20,310円 17,560円
9 スポーツの日 17,010円 14,260円
10 フルーツオープン 14,320円 11,570円
11 14,320円 11,570円
12 ちどり杯 14,320円 11,570円
13 セルフデー - 10,570円
14 クラブ選手権<決勝1R> 20,310円 17,560円
15 クラブ選手権<決勝2R> 20,310円 17,560円
16 ロマンスレディース杯 14,320円 11,570円
17 フルーツオープン 14,320円 11,570円
18 なるみ杯 14,320円 11,570円
19 フレンド会 14,320円 11,570円
20 セルフデー - 10,570円
21 マンスリー競技Aクラス 20,310円 17,560円
22 シニア・グランドシニア・レディース選手権<予選> 20,310円 17,560円
23 14,320円 11,570円
24 開場記念OPコンペ 14,920円 12,170円
25 14,320円 11,570円
26 とくとくフレンド大会 14,320円 11,570円
27 セルフデー - 10,570円
28 マンスリー競技Sクラス 20,310円 17,560円
29 シニア・グランドシニア・レディース選手権<決勝> 20,310円 17,560円
30 NCC女子会 14,320円 11,570円
31 開場記念OPコンペ 14,920円 12,170円

コンテンツ/CONTENTS

鳴海友の会/FRIEND'S MEETING