Narumi Country Club 鳴海カントリークラブ | 愛知県名古屋市のゴルフ場 > トピックス > コンペ > 10月プレー料金(税込・食事なし)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

トピックス

10月プレー料金(税込・食事なし)※消費税10%・ゴルフ場利用税・振興基金を含みます

2024年10月コンペプラン
日・曜日 競技 ビジター料金
キャディ付きセルフ
1 楽寿杯 14,320円 11,570円
2 水曜杯 14,320円 11,570円
3 フレンド会 14,320円 11,570円
4 セルフデー - 11,070円
5 クラブ選手権<第一次予選> 20,310円 17,560円
6 クラブ選手権<第二次予選> 20,310円 17,560円
7 ロマンスレディース杯 14,320円 11,570円
8 フルーツオープン 14,320円 11,570円
9 14,320円 11,570円
10 ちどり杯 14,320円 11,570円
11 セルフデー - 11,070円
12 クラブ選手権<決勝1R> 20,310円 17,560円
13 クラブ選手権<決勝2R> 20,310円 17,560円
14 スポーツの日 17,010円 14,260円
15 フルーツオープン 14,320円 11,570円
16 なるみ杯 14,320円 11,570円
17 フレンド会 14,320円 11,570円
18 セルフデー - 11,070円
19 マンスリー競技Sクラス 20,310円 17,560円
20 シニア・グランドシニア・レディース選手権<予選> 20,310円 17,560円
21 ロマンスレディース杯 14,320円 11,570円
22 開場記念OPコンペ 14,920円 12,170円
23 14,320円 11,570円
24 とくとくフレンド大会 14,320円 11,570円
25 セルフデー - 11,070円
26 マンスリー競技Aクラス 20,310円 17,560円
27 シニア・グランドシニア・レディース選手権<決勝> 20,310円 17,560円
28 NCC女子会 14,320円 11,570円
29 開場記念OPコンペ 14,920円 11,570円
30 14,320円 11,570円
31 14,320円 11,570円

コンテンツ/CONTENTS

鳴海友の会/FRIEND'S MEETING