
| プレー料金 (1ラウンド・3~4バッグ) | メンバー | 8,830円 | |
| ビジター | 平日 | 14,330円 | |
| 土曜・日曜 | 19,760円 | ||
| 祝日 | 17,130円 | ||
| キャ ディーフィ 2バッグ割増 | 1R 2バッグ | 1,600円 | |
※ 上記プレー料金には、1ラウンドのグリーンフィ・キャディーフィ・カートフィ・ゴルフ振興基金・消費税・ゴルフ場利用税を含みます。

| 日にち | 競 技 | ビジター料金 | |
| キャディ付(税込) | セルフ(税込) | ||
| 1(水) | 水曜杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 2(木) | フレンド会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 3(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 4(土) | 研修競技 | 20,560円 | 17,560円 |
| 5(日) | マンスリー競技Bクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 6(月) | ロマンスレディース杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 7(火) | 楽寿杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 8(水) | フルーツオープン | 14,570円 | 11,570円 |
| 9(木) | ちどり杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 10(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 11(土) | 開場記念OPコンペ | 21,160円 | 18,160円 |
| 12(日) | マンスリー競技Sクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 13(月) | 14,570円 | 11,570円 | |
| 14(火) | フルーツオープン | 14,570円 | 11,570円 |
| 15(水) | なるみ杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 16(木) | フレンド会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 17(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 18(土) | 20,560円 | 17,560円 | |
| 19(日) | マンスリー競技Aクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 20(月) | ロマンスレディース杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 21(火) | 開場記念OPコンペ | 15,170円 | 12,170円 |
| 22(水) | NCC女子会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 23(木) | とくとくフレンド大会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 24(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 25(土) | 20,560円 | 17,560円 | |
| 26(日) | 市長杯 | 20,560円 | 17,560円 |
| 27(月) | <GW特別料金> | 16,220円 | 13,220円 |
| 28(火) | <GW特別料金> | 16,220円 | 13,220円 |
| 29(水) | <昭和の日> | 17,260円 | 14,260円 |
| 30(木) | <GW特別料金> | 16,220円 | 11,570円 |


| 日にち | 競 技 | ビジター料金 | |
| キャディ付(税込) | セルフ(税込) | ||
| 1(金) | <GW特別料金> | 16,220円 | 13,220円 |
| 2(土) | 17,260円 | 14,260円 | |
| 3(日) | <憲法記念日> | 17,260円 | 14,260円 |
| 4(月) | <みどりの日> | 17,260円 | 14,260円 |
| 5(火) | <こどもの日> | 17,260円 | 14,260円 |
| 6(水) | 開場記念OPコンペ <振替休日> | 17,860円 | 14,860円 |
| 7(木) | フレンド会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 8(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 9(土) | 20,560円 | 17,560円 | |
| 10(日) | 研修競技 | 20,560円 | 17,560円 |
| 11(月) | ロマンスレディース杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 12(火) | 楽寿杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 13(水) | 水曜杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 14(木) | ちどり杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 15(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 16(土) | マンスリー競技Bクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 17(日) | 理事長杯(一次予選) | 20,560円 | 17,560円 |
| 18(月) | フルーツオープン | 14,570円 | 11,570円 |
| 19(火) | フルーツオープン | 14,570円 | 11,570円 |
| 20(水) | なるみ杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 21(木) | フレンド会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 22(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 23(土) | マンスリー競技Sクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 24(日) | 理事長杯(二次予選) | 20,560円 | 17,560円 |
| 25(月) | ロマンスレディース杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 26(火) | NCC女子会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 27(水) | 研修競技(6月分) | 14,570円 | 11,570円 |
| 28(木) | 開場記念OPコンペ | 15,170円 | 12,170円 |
| 29(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 30(土) | マンスリー競技Aクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 31(日) | 理事長杯(決勝) | 20,560円 | 17,560円 |


| 日にち | 競 技 | ビジター料金 | |
| キャディ付(税込) | セルフ(税込) | ||
| 1(月) | ロマンスレディース杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 2(火) | 楽寿杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 3(水) | 水曜杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 4(木) | フレンド会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 5(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 6(土) | マンスリー競技Bクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 7(日) | マンスリー競技Sクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 8(月) | 14,570円 | 11,570円 | |
| 9(火) | 14,570円 | 11,570円 | |
| 10(水) | フルーツオープン | 14,570円 | 11,570円 |
| 11(木) | ちどり杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 12(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 13(土) | マンスリー競技Aクラス | 20,560円 | 17,560円 |
| 14(日) | 鳴海クラシック(予選) | 20,560円 | 17,560円 |
| 15(月) | ロマンスレディース杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 16(火) | フルーツオープン | 14,570円 | 11,570円 |
| 17(水) | なるみ杯 | 14,570円 | 11,570円 |
| 18(木) | フレンド会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 19(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 20(土) | 鳴海クラシック(一回戦) | 20,560円 | 17,561円 |
| 21(日) | 鳴海クラシック(二回戦) | 20,560円 | 17,560円 |
| 22(月) | ロマンスレディースラッキーコンペ | 14,570円 | 11,570円 |
| 23(火) | 開場記念OPコンペ | 15,170円 | 12,170円 |
| 24(水) | 14,570円 | 11,570円 | |
| 25(木) | 14,570円 | 11,570円 | |
| 26(金) | セルフデー | - | 11,570円 |
| 27(土) | 20,560円 | 17,561円 | |
| 28(日) | 鳴海クラシック(準決勝・決勝) | 20,560円 | 17,560円 |
| 29(月) | NCC女子会 | 14,570円 | 11,570円 |
| 30(火) | 開場記念OPコンペ | 15,170円 | 12,170円 |


| 日にち | 競 技 | ビジター料金 | |
| キャディ付(税込) | セルフ(税込) | ||
| 1(水) | 水曜杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 2(木) | フレンド会 | 13,450円 | 10,450円 |
| 3(金) | セルフデー | - | 10,450円 |
| 4(土) | 開場記念OPコンペ | 18,600円 | 15,600円 |
| 5(日) | 研修競技 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6(月) | ロマンスレディース杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 7(火) | 楽寿杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 8(水) | フルーツオープン | 13,450円 | 10,450円 |
| 9(木) | ちどり杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 10(金) | セルフデー | - | 10,450円 |
| 11(土) | 18,000円 | 15,000円 | |
| 12(日) | マンスリー競技Bクラス | 18,000円 | 15,000円 |
| 13(月) | 休場日 | - | - |
| 14(火) | 休場日 | - | - |
| 15(水) | なるみ杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 16(木) | フレンド会 | 13,450円 | 10,450円 |
| 17(金) | セルフデー | - | 10,450円 |
| 18(土) | 18,000円 | 15,000円 | |
| 19(日) | マンスリー競技Sクラス | 18,000円 | 15,000円 |
| 20(月) | 海の日 | 17,000円 | 14,000円 |
| 21(火) | フルーツオープン | 13,450円 | 10,450円 |
| 22(水) | 開場記念OPコンペ | 14,050円 | 11,050円 |
| 23(木) | とくとくフレンド大会 | 13,450円 | 10,450円 |
| 24(金) | セルフデー | - | 10,450円 |
| 25(土) | 18,000円 | 15,000円 | |
| 26(日) | マンスリー競技Aクラス | 18,000円 | 15,000円 |
| 27(月) | ロマンスレディース杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 28(火) | NCC女子会 | 13,450円 | 10,450円 |
| 29(水) | 13,450円 | 10,450円 | |
| 30(木) | 13,450円 | 10,450円 | |
| 31(金) | セルフデー | - | 10,450円 |

| 日にち | 競 技 | ビジター料金 | |
| キャディ付(税込) | セルフ(税込) | ||
| 1(土) | 研修競技 | 18,000円 | 15,000円 |
| 2(日) | マンスリー競技Bクラス | 18,000円 | 15,000円 |
| 3(月) | ロマンスレディース杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 4(火) | 楽寿杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 5(水) | 水曜杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 6(木) | フレンド会 | 13,450円 | 10,450円 |
| 7(金) | セルフデー | - | 10,450円 |
| 8(土) | 開場記念OPコンペ | 18,600円 | 15,600円 |
| 9(日) | マンスリー競技Sクラス | 18,000円 | 15,000円 |
| 10(月) | 13,450円 | 10,450円 | |
| 11(火) | <山の日> | 17,000円 | 14,000円 |
| 12(水) | <お盆特別料金> | 17,000円 | 14,000円 |
| 13(木) | <お盆特別料金> | 17,000円 | 14,000円 |
| 14(金) | <お盆特別料金> | 17,000円 | 14,000円 |
| 15(土) | <お盆特別料金> | 17,000円 | 14,000円 |
| 16(日) | マンスリー競技Aクラス<お盆特別料金> | 17,000円 | 14,000円 |
| 17(月) | ロマンスレディース杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 18(火) | フルーツオープン | 13,450円 | 10,450円 |
| 19(水) | なるみ杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 20(木) | ちどり杯 | 13,450円 | 10,450円 |
| 21(金) | セルフデー | - | 10,450円 |
| 22(土) | 18,000円 | 15,000円 | |
| 23(日) | 高松宮杯<予選> | 18,000円 | 15,000円 |
| 24(月) | 13,450円 | 10,450円 | |
| 25(火) | フルーツオープン | 13,450円 | 10,450円 |
| 26(水) | 開場記念OPコンペ | 14,050円 | 11,050円 |
| 27(木) | フレンド会 | 13,450円 | 10,450円 |
| 28(金) | セルフデー | - | 10,450円 |
| 29(土) | 18,000円 | 15,000円 | |
| 30(日) | 高松宮杯<決勝> | 18,000円 | 15,000円 |
| 31(月) | NCC女子会 | 13,450円 | 10,450円 |
